|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ºÏ¹ÌÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 34% |
| 2025³â »óÀ§ 70% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2018/10/23 ( 7.6³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 1,224¾ï¿ø (ÁßÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 1,224¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | Çѱ¹ÅõÀÚ½ÅŹ¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | - |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ¹Ì±¹ |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.40% (Æò±Õ¼öÁØ) |
| 3³â°£ ¿¬0.40% (Æò±Õ¼öÁØ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 0.4% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI NORTH AMERICA |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 95.28 | 91.64 |
| ä±Ç | - | 2.07 |
| ÆÝµå | - | 2.24 |
| À¯µ¿¼º | 4.97 | 2.29 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 0.01 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Á¤º¸±â¼ú | 27.85 | 42.36 |
| »ê¾÷Àç | 16.29 | 6.05 |
| °æ±âºñ¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 14.93 | 3.73 |
| ±ÝÀ¶ | 14.80 | 10.99 |
| º¸°ÇÀÇ·á | 12.41 | 6.79 |
| ¼Ò °è | 86.28 | 69.92 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT | 6.39 | 0.03 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 3.16 | 0.16 |
| NVIDIA Corp | 2.67 | 7.20 |
| MASCO CORP | 2.67 | 0.01 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 2.61 | 0.13 |
| ¼Ò °è | 17.50 | 7.53 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 28.37 | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 59°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |