|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ºÏ¹ÌÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 95% |
| 2025³â »óÀ§ 88% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2020/04/21 ( 6.1³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 1,414¾ï¿ø (ÁßÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 84¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | Çѱ¹ÅõÀÚ½ÅŹ¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | Çѱ¹ÅõÀڹ̱¹¹è´ç±ÍÁ·Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½Å... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ¹Ì±¹ |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.14% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬0.81% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | ÅõÀÚ±Ý¾× 0.5% (¼±Ãë) |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 0.645% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : S&P 500 |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 94.02 | 91.64 |
| ä±Ç | - | 2.07 |
| ÆÝµå | - | 2.24 |
| À¯µ¿¼º | 7.21 | 2.29 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 0.01 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| °æ±âºñ¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 17.85 | 3.73 |
| »ê¾÷Àç | 17.55 | 6.05 |
| ±ÝÀ¶ | 13.05 | 10.99 |
| °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 12.38 | 14.31 |
| ¹ÌºÐ·ù | 9.42 | 9.44 |
| ¼Ò °è | 70.25 | 44.52 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ACE ¹Ì±¹¹è´ç´Ù¿ìÁ¸½º | 3.58 | 0.01 |
| CATERPILLAR INC | 1.79 | 0.38 |
| NUCOR CORP | 1.76 | 0.05 |
| TARGET CORP | 1.72 | 0.07 |
| EXXON MOBIL CORP | 1.65 | 0.47 |
| ¼Ò °è | 10.50 | 0.98 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 17.58 | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 71°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |