|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | Á¤º¸±â¼ú¼½ÅÍ |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 2% |
| 2025³â »óÀ§ 1% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2022/11/14 ( 3.6³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 17,877¾ï¿ø (ÃÊ´ëÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 17,877¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | Çѱ¹ÅõÀÚ½ÅŹ¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | - |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ±Û·Î¹ú |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.45% (Æò±ÕÀÌÇÏ) |
| 3³â°£ ¿¬0.45% (Æò±ÕÀÌÇÏ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 0.45% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI ACWI Information Technology |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 96.78 | 73.04 |
| ä±Ç | - | 3.10 |
| ÆÝµå | - | 16.68 |
| À¯µ¿¼º | 3.22 | 4.28 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | 4.06 | 0.34 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Á¤º¸±â¼ú | 100.00 | 75.46 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 75.46 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| SKÇÏÀ̴нº | 23.04 | 2.78 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 19.81 | 3.69 |
| ASML HOLDING | 18.19 | 2.26 |
| NVIDIA Corp | 17.74 | 12.94 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 4.29 | 2.57 |
| ¼Ò °è | 83.07 | 24.24 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 96.78 | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 10°³ | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |