|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ºÏ¹Ìä±Ç |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 97% |
| 2025³â »óÀ§ 64% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2023/03/10 ( 3.3³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 16,888¾ï¿ø (ÃÊ´ëÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 16,888¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | Çѱ¹ÅõÀÚ½ÅŹ¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | - |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ºÏ¹Ì |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.05% (Æò±ÕÀÌÇÏ) |
| 3³â°£ ¿¬0.05% (Æò±ÕÀÌÇÏ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 0.05% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : Bloomberg U.S. AGGREGATE |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | - | 0.01 |
| ä±Ç | 91.46 | 70.65 |
| ÆÝµå | 0.08 | 1.45 |
| À¯µ¿¼º | 4.20 | 7.17 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP½Å¿ëµî±Þ> | ä±Ç³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| AAA | 25.09 | 12.75 |
| AA | - | 0.27 |
| A | - | - |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| BÀÌÇÏ | - | - |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ä±Ç ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 21.29 | 8.40 |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 14.04 | 8.67 |
| PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exc | 5.58 | 3.43 |
| SP 0 08/15/55 | 5.44 | 1.40 |
| SP 0 05/15/55 | 4.78 | 1.27 |
| ¼Ò °è | 51.13 | 23.17 |
| TOP10 ä±ÇºñÁß | 59.57 | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| ä±Çº¸À¯ Á¾¸ñ | 58°³ | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| ä±ÇÆò±Õ½Ã°¡¼öÀÍ·ü |
|---|
![]() |