|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ºÏ¹ÌÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â - |
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â - |
| 2025³â - | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2025/03/05 ( 1.3³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 44¾ï¿ø (ÃʼÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 8¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | Çѱ¹ÅõÀÚ½ÅŹ¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | Çѱ¹ÅõÀڹ̱¹S&P500µ¿Àϰ¡Áß... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ºÏ¹Ì |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.14% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬0.81% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | ÅõÀÚ±Ý¾× 0.5% (¼±Ãë) |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 0.645% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI NORTH AMERICA |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 93.71 | 91.64 |
| ä±Ç | - | 2.07 |
| ÆÝµå | - | 2.24 |
| À¯µ¿¼º | 5.99 | 2.29 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 0.01 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ±ÝÀ¶ | 40.02 | 10.99 |
| Á¤º¸±â¼ú | 11.81 | 42.36 |
| »ê¾÷Àç | 9.95 | 6.05 |
| °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 9.88 | 14.31 |
| º¸°ÇÀÇ·á | 7.52 | 6.79 |
| ¼Ò °è | 79.18 | 80.50 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 26.58 | 0.00 |
| INTEL CORP COM STK | 0.28 | 1.26 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.24 | 0.41 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 0.24 | 0.03 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.24 | 1.45 |
| ¼Ò °è | 27.58 | 3.15 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 26.87 | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 505°³ | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |