|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | MMF |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 87% |
| 2025³â »óÀ§ 90% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2003/11/17 ( 22.6³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 16,781¾ï¿ø (ÁßÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 16,780¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | »ï¼º¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | »ï¼º½ÅÁ¾MMF 151 |
| ÅõÀÚÁö¿ª | Çѱ¹ |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.44% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬0.44% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 0.44% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : CALL |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | - | - |
| ä±Ç | 8.45 | 6.43 |
| ÆÝµå | 1.42 | 0.22 |
| À¯µ¿¼º | 67.81 | 60.17 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP½Å¿ëµî±Þ> | ä±Ç³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| AAA | 100.00 | 58.70 |
| AA | - | 6.48 |
| A | - | - |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| BÀÌÇÏ | - | - |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ä±Ç ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| »ê±Ý25º¯ÀÌ0100-1013-1M | 16.67 | 1.04 |
| Çѱ¹¼öÃâÀÔ±ÝÀ¶(º¯)2510¶ó-ÀÌÇ¥-1 | 13.33 | 0.70 |
| ±â¾÷ÀºÇà(º¯)2508ÀÌ1A-13 | 13.33 | 0.35 |
| ±â¾÷ÀºÇà(º¯)2510ÀÌ1A-22 | 13.33 | 0.70 |
| ±â¾÷ÀºÇà(º¯)2510ÀÌ1A-24 | 13.32 | 0.61 |
| ¼Ò °è | 69.98 | 3.40 |
| TOP10 ä±ÇºñÁß | 8.45 | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| ä±Çº¸À¯ Á¾¸ñ | 10°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| ä±ÇÆò±Õ½Ã°¡¼öÀÍ·ü | 2.58 | 1.77 |
|---|
![]() |