|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | µ¿³²¾ÆÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 33% |
| 2025³â »óÀ§ 21% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2016/06/28 ( 10.0³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 275¾ï¿ø (¼ÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 12¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | »ï¼º¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | »ï¼º¾Æ¼¼¾ÈÇ÷¯½ºº£Æ®³²Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | º£Æ®³² |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.46% (Æò±ÕÀÌÇÏ) |
| 3³â°£ ¿¬1.46% (Æò±ÕÀÌÇÏ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 1.46% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI South East Asia Index(KRW) 50% + VN Index(KRW) 35% + CALL 15% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 91.99 | 91.71 |
| ä±Ç | - | - |
| ÆÝµå | - | 0.72 |
| À¯µ¿¼º | 11.96 | 10.53 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ±ÝÀ¶ | 45.12 | 38.43 |
| ¹ÌºÐ·ù | 14.77 | 18.87 |
| »ê¾÷Àç | 9.11 | 5.73 |
| °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 6.86 | 3.03 |
| °æ±âºñ¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 5.65 | 6.92 |
| ¼Ò °è | 81.51 | 72.98 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5.65 | 9.08 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 5.44 | 8.68 |
| VINGROUP JSC | 4.57 | 1.05 |
| DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN | 3.59 | 5.61 |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 3.36 | 0.58 |
| ¼Ò °è | 22.61 | 25.00 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 32.57 | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 121°³ | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |