|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | Áß±¹ÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 2% |
| 2025³â »óÀ§ 84% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2020/12/14 ( 5.5³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 1,412¾ï¿ø (´ëÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 1,412¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | »ï¼º¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | - |
| ÅõÀÚÁö¿ª | |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.12% (Æò±ÕÀÌÇÏ) |
| 3³â°£ ¿¬0.12% (Æò±ÕÀÌÇÏ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 0.12% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI CHINA |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 93.26 | 70.43 |
| ä±Ç | 4.39 | 8.65 |
| ÆÝµå | - | 2.79 |
| À¯µ¿¼º | 1.85 | 6.33 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Á¤º¸±â¼ú | 52.69 | 29.90 |
| ¹ÌºÐ·ù | 22.33 | 36.16 |
| °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 15.06 | 6.09 |
| º¸°ÇÀÇ·á | 7.58 | 4.09 |
| °æ±âºñ¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 1.51 | 1.26 |
| ¼Ò °è | 99.17 | 77.50 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| BYD | 8.94 | 2.48 |
| MEITUAN DIANPING | 8.73 | 1.61 |
| SMIC Equity | 7.99 | 2.21 |
| Alibaba group holding ltd | 7.69 | 4.71 |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 7.58 | 2.24 |
| ¼Ò °è | 40.93 | 13.25 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 64.46 | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 30°³ | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |