|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ºÏ¹ÌÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 6% |
| 2025³â »óÀ§ 11% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2021/04/07 ( 5.2³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 83,564¾ï¿ø (ÃÊ´ëÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 83,564¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | »ï¼º¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | - |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ºÏ¹Ì |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.01% (Æò±ÕÀÌÇÏ) |
| 3³â°£ ¿¬0.01% (Æò±ÕÀÌÇÏ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 0.0062% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI NORTH AMERICA |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 97.20 | 91.64 |
| ä±Ç | 2.14 | 2.07 |
| ÆÝµå | - | 2.24 |
| À¯µ¿¼º | 0.64 | 2.29 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 0.01 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Á¤º¸±â¼ú | 58.45 | 42.36 |
| °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 19.49 | 14.31 |
| ¹ÌºÐ·ù | 9.63 | 9.44 |
| º¸°ÇÀÇ·á | 4.00 | 6.79 |
| °æ±âºñ¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 2.34 | 3.73 |
| ¼Ò °è | 93.91 | 76.63 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 9.01 | 7.20 |
| APPLE Inc | 7.03 | 5.16 |
| MICROSOFT | 5.59 | 4.24 |
| Amazon.com Inc | 5.00 | 3.61 |
| ALPHABET INC-CL A | 3.61 | 3.10 |
| ¼Ò °è | 30.24 | 23.31 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 45.54 | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 102°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |