|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ºÏ¹Ìä±Ç |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 62% |
| 2025³â »óÀ§ 21% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2022/08/03 ( 3.9³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 2,589¾ï¿ø (´ëÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 2,589¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | »ï¼º¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | - |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ºÏ¹Ì |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.18% (Æò±Õ¼öÁØ) |
| 3³â°£ ¿¬0.18% (Æò±Õ¼öÁØ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 0.18% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : Bloomberg U.S. AGGREGATE 90% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | - | 0.01 |
| ä±Ç | 96.00 | 70.65 |
| ÆÝµå | - | 1.45 |
| À¯µ¿¼º | 0.34 | 7.17 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP½Å¿ëµî±Þ> | ä±Ç³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| AAA | - | 12.75 |
| AA | - | 0.27 |
| A | - | - |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| BÀÌÇÏ | - | - |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ä±Ç ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ORCL 5.7 02/04/36 | 1.30 | 0.05 |
| T 4 03/31/30 | 1.26 | 0.05 |
| T 3 1/2 10/15/28 | 1.24 | 0.05 |
| T 4 1/4 08/15/35 | 1.24 | 0.40 |
| WFC 4.078 09/15/29 | 1.24 | 0.05 |
| ¼Ò °è | 6.28 | 0.60 |
| TOP10 ä±ÇºñÁß | 10.88 | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| ä±Çº¸À¯ Á¾¸ñ | 303°³ | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| ä±ÇÆò±Õ½Ã°¡¼öÀÍ·ü |
|---|
![]() |