|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | Ãʴܱâä±Ç |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â - |
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 88% |
| 2025³â »óÀ§ 89% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2023/06/02 ( 3.0³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 72,879¾ï¿ø (ÃÊ´ëÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 72,879¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | »ï¼º¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | - |
| ÅõÀÚÁö¿ª | Çѱ¹ |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.02% (Æò±ÕÀÌÇÏ) |
| 3³â°£ ¿¬0.02% (Æò±ÕÀÌÇÏ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 0.02% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : KAP CD 6°³¿ù 90% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | - | - |
| ä±Ç | 51.90 | 28.60 |
| ÆÝµå | - | 0.97 |
| À¯µ¿¼º | 8.63 | 35.67 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 0.04 |
| <TOP½Å¿ëµî±Þ> | ä±Ç³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| AAA | 23.35 | 13.85 |
| AA | 2.16 | 5.94 |
| A | - | 2.61 |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| BÀÌÇÏ | - | - |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ä±Ç ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| KODEX CD1³â±Ý¸®Ç÷¯½º¾×Ƽºê(ÇÕ¼º) | 32.56 | 9.62 |
| KODEX ¸Ó´Ï¸¶ÄÏ¾×Æ¼ºê | 30.04 | 8.04 |
| KODEX 26-12 ±ÝÀ¶Ã¤(AA-ÀÌ»ó)¾×Ƽºê | 7.57 | 1.90 |
| ¹°°¡00750-3406(¹°°¡24-6) | 4.10 | 1.03 |
| 1Q ¸Ó´Ï¸¶ÄÏ¾×Æ¼ºê | 3.58 | 1.51 |
| ¼Ò °è | 77.85 | 22.10 |
| TOP10 ä±ÇºñÁß | 46.34 | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| ä±Çº¸À¯ Á¾¸ñ | 24°³ | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| ä±ÇÆò±Õ½Ã°¡¼öÀÍ·ü | 0.72 | 0.69 |
|---|
![]() |