|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ºÏ¹ÌÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â - |
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â - |
| 2025³â »óÀ§ 4% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2023/12/22 ( 2.5³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 2,453¾ï¿ø (ÁßÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 2,453¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | »ï¼º¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | - |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ºÏ¹Ì |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.25% (Æò±ÕÀÌÇÏ) |
| 3³â°£ ¿¬0.25% (Æò±ÕÀÌÇÏ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 0.25% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI NORTH AMERICA |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 92.89 | 91.64 |
| ä±Ç | 2.85 | 2.07 |
| ÆÝµå | - | 2.24 |
| À¯µ¿¼º | 3.93 | 2.29 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 0.01 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Á¤º¸±â¼ú | 57.04 | 42.36 |
| °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 21.12 | 14.31 |
| ¹ÌºÐ·ù | 18.92 | 9.44 |
| ±ÝÀ¶ | 1.76 | 10.99 |
| º¸°ÇÀÇ·á | 1.17 | 6.79 |
| ¼Ò °è | 100.01 | 83.89 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 20.58 | 7.20 |
| TESLA MOTORS | 18.04 | 1.97 |
| ALPHABET INC-CL A | 10.23 | 3.10 |
| Palantir Technologies Inc -A | 6.16 | 0.89 |
| APPLE Inc | 5.53 | 5.16 |
| ¼Ò °è | 60.54 | 18.32 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 74.06 | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 25°³ | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |