|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ºÏ¹Ìä±Ç |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â - |
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â - |
| 2025³â »óÀ§ 62% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2024/06/14 ( 2.0³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 6,301¾ï¿ø (ÃÊ´ëÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 6,301¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | »ï¼º¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | - |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ºÏ¹Ì |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.02% (Æò±ÕÀÌÇÏ) |
| 3³â°£ ¿¬0.02% (Æò±ÕÀÌÇÏ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : Bloomberg U.S. AGGREGATE 90% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | - | 0.01 |
| ä±Ç | 92.83 | 70.65 |
| ÆÝµå | - | 1.45 |
| À¯µ¿¼º | 0.87 | 7.17 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP½Å¿ëµî±Þ> | ä±Ç³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| AAA | - | 12.75 |
| AA | - | 0.27 |
| A | - | - |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| BÀÌÇÏ | - | - |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ä±Ç ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 29.87 | 6.52 |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 29.83 | 5.83 |
| Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 15.25 | 8.40 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 8.66 | 8.67 |
| T 4 3/4 08/15/55 | 3.33 | 0.53 |
| ¼Ò °è | 86.94 | 29.95 |
| TOP10 ä±ÇºñÁß | 92.82 | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| ä±Çº¸À¯ Á¾¸ñ | 10°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| ä±ÇÆò±Õ½Ã°¡¼öÀÍ·ü |
|---|
![]() |