|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ºÏ¹ÌÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â - |
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â - |
| 2025³â - | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2025/04/11 ( 1.2³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 3,270¾ï¿ø (´ëÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 3,270¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | »ï¼º¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | - |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ºÏ¹Ì |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.45% (Æò±Õ¼öÁØ) |
| 3³â°£ ¿¬0.45% (Æò±Õ¼öÁØ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 0.45% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI NORTH AMERICA |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 94.93 | 91.64 |
| ä±Ç | 2.16 | 2.07 |
| ÆÝµå | - | 2.24 |
| À¯µ¿¼º | 1.99 | 2.29 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 0.01 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Á¤º¸±â¼ú | 47.57 | 42.36 |
| °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 21.27 | 14.31 |
| ¹ÌºÐ·ù | 12.51 | 9.44 |
| º¸°ÇÀÇ·á | 6.70 | 6.79 |
| »ê¾÷Àç | 5.98 | 6.05 |
| ¼Ò °è | 94.03 | 78.95 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 16.15 | 7.20 |
| TESLA MOTORS | 13.22 | 1.97 |
| Palantir Technologies Inc -A | 9.34 | 0.89 |
| Amazon.com Inc | 8.05 | 3.61 |
| ALPHABET INC-CL A | 6.96 | 3.10 |
| ¼Ò °è | 53.72 | 16.77 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 74.06 | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 21°³ | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |