|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ºÏ¹Ìä±ÇÈ¥ÇÕ |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â - |
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â - |
| 2025³â »óÀ§ 59% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2024/08/08 ( 1.8³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 3,725¾ï¿ø (ÃÊ´ëÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 133¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | ¿ì¸®¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | ¿ì¸®¹Ì±¹´Ü±âä°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½Å... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ±Û·Î¹ú |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.25% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬1.25% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 1.25% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI NORTH AMERICA CR 25% + Á¾ÇÕä±Ç01Y 75% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 0.39 | 36.45 |
| ä±Ç | 90.37 | 39.44 |
| ÆÝµå | 0.24 | 1.52 |
| À¯µ¿¼º | 9.45 | 12.40 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 0.25 |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ¹ÌºÐ·ù | 100.00 | 14.47 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 14.47 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| VINCORION SE | 71.91 | 0.05 |
| NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC | 11.52 | 0.01 |
| CSG NV | 9.15 | 0.01 |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-H | 4.44 | 0.00 |
| NETSKOPE INC CLASS A | 1.55 | 0.00 |
| ¼Ò °è | 98.57 | 0.07 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 0.39 | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 8°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |