|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ±Û·Î¹ú º¸¼öÀûÀÚ»ê¹èºÐ |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 74% |
| 2025³â »óÀ§ 51% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2016/04/18 ( 10.2³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 79¾ï¿ø (ÃʼÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 4¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | Ű¿òÅõÀÚ¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | Ű¿òµðµõ´õ³ôÀÌEMPÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ±Û·Î¹ú |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.74% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬1.28% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | ÅõÀÚ±Ý¾× 0.7% (¼±Ãë) |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI ACWI CR 25% + Á¾ÇÕä±Ç01Y 75% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 35.16 | 36.43 |
| ä±Ç | 55.00 | 34.54 |
| ÆÝµå | 5.47 | 13.97 |
| À¯µ¿¼º | 4.75 | 8.02 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | -0.11 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | -0.03 |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ±ÝÀ¶ | 56.08 | 59.54 |
| ¹ÌºÐ·ù | 43.92 | 28.51 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 88.05 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 23.02 | 0.01 |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING | 19.61 | 1.95 |
| KIWOOM ¹Ì±¹S&P500 | 17.82 | 0.17 |
| KODEX ¹Ì±¹³ª½º´Ú100 | 12.92 | 0.01 |
| INVSC S P 500 MOMENTUM ETF | 10.09 | 0.78 |
| ¼Ò °è | 83.46 | 2.92 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 35.15 | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 10°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |