|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ±Û·Î¹úÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 49% |
| 2025³â »óÀ§ 12% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2022/10/17 ( 3.6³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 17¾ï¿ø (ÃʼÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 1¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | Ű¿òÅõÀÚ¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | Ű¿ò±Û·Î¹úÄÚ¾î¹ë·ùÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ±Û·Î¹ú |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.24% (Æò±Õ¼öÁØ) |
| 3³â°£ ¿¬1.24% (Æò±Õ¼öÁØ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 1.245% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI ACWI |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 92.23 | 79.84 |
| ä±Ç | - | 0.27 |
| ÆÝµå | - | 13.60 |
| À¯µ¿¼º | 7.97 | 5.40 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 1.50 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Á¤º¸±â¼ú | 50.85 | 37.65 |
| ¹ÌºÐ·ù | 30.15 | 22.87 |
| °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 10.94 | 10.96 |
| »ê¾÷Àç | 4.62 | 11.45 |
| ±ÝÀ¶ | 1.54 | 7.26 |
| ¼Ò °è | 98.10 | 90.19 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Broadcom Inc | 5.36 | 2.27 |
| NVIDIA CORP | 5.09 | 4.71 |
| ALPHABET INC - CL A | 5.07 | 1.54 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4.87 | 2.52 |
| AMAZON.COM INC | 4.61 | 2.49 |
| ¼Ò °è | 25.00 | 13.53 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 41.89 | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 41°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |