|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ±Û·Î¹ú °ø°ÝÀûÀÚ»ê¹èºÐ |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 24% |
| 2025³â »óÀ§ 17% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2022/12/06 ( 3.5³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 1,155¾ï¿ø (ÁßÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 760¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | Ű¿òÅõÀÚ¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | Ű¿òºÒ¸®¿À±Û·Î¹ú¸ÖƼ¿¡¼ÂEMPÁõ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ±Û·Î¹ú |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.70% (Æò±Õ¼öÁØ) |
| 3³â°£ ¿¬0.70% (Æò±Õ¼öÁØ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI ACWI CR(KRW) 75% + Á¾ÇÕä±Ç01Y 25% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 49.73 | 60.20 |
| ä±Ç | 28.55 | 18.28 |
| ÆÝµå | 14.51 | 16.72 |
| À¯µ¿¼º | 5.16 | 5.87 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ±ÝÀ¶ | 90.54 | 72.16 |
| ¹ÌºÐ·ù | 9.46 | 19.40 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 91.56 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 17.17 | 2.04 |
| iShares MSCI TAIWAN ETF | 15.56 | 0.55 |
| Vanguard Total World Stock ETF | 12.04 | 1.38 |
| KIWOOM 200 | 10.79 | 0.36 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 8.94 | 0.30 |
| ¼Ò °è | 64.50 | 4.63 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 48.23 | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 13°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |