|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ÀϹÝä±ÇÈ¥ÇÕ |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 9% |
| 2025³â »óÀ§ 95% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2015/07/28 ( 10.9³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 122¾ï¿ø (ÃʼÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 9¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | ±³º¸¾Ç»ç¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | ±³º¸¾Ç»ç°ø¸ðÁÖ¾ËÆÄ30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | Çѱ¹ |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.78% (Æò±Õ¼öÁØ) |
| 3³â°£ ¿¬0.78% (Æò±Õ¼öÁØ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 0.78% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | 30~90ÀÏ ¹Ì¸¸ ÀÌÀͱݱâÁØ 30% |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : KOSPI200 25% + Á¾ÇÕä±Ç01Y 75% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 2.68 | 32.25 |
| ä±Ç | - | 21.25 |
| ÆÝµå | - | 2.85 |
| À¯µ¿¼º | 5.42 | 10.31 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 0.50 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 0.34 |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ¹ÌºÐ·ù | 100.00 | 8.93 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 8.93 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ¿¡ÀÓµå¹ÙÀÌ¿À | 63.43 | 0.01 |
| À̳ëÅ×Å© | 33.70 | 0.00 |
| ¾ÆÀÌ¿¥¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º | 1.51 | 0.00 |
| Ä«³ªÇÁÅ×¶óǻƽ½º | 1.29 | 0.00 |
| ÄÚ½º¸ð·Îº¸Æ½½º°ø¸ð(º¸) | 0.07 | 0.00 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 0.01 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 2.67 | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 5°³ | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü | 0.00 | 0.67 |
|---|
![]() |