|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ±Û·Î¹ú¶óÀÌÇÁ½ÎÀÌŬ |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â - |
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â - |
| 2025³â - | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2017/10/11 ( 8.7³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 2,619¾ï¿ø (ÁßÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 99¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | ½ÅÇÑÀÚ»ê¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | ½ÅÇѸ¶À½ÆíÇÑÀû°ÝTDF2025Áõ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ±Û·Î¹ú |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.52% (Æò±Õ¼öÁØ) |
| 3³â°£ ¿¬0.52% (Æò±Õ¼öÁØ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI ACWI CR 50% + Á¾ÇÕä±Ç01Y 50% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 34.00 | 59.82 |
| ä±Ç | 59.32 | 17.26 |
| ÆÝµå | 5.76 | 12.78 |
| À¯µ¿¼º | 1.74 | 6.11 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | -0.14 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | -0.10 |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ±ÝÀ¶ | 77.88 | 55.16 |
| ¹ÌºÐ·ù | 11.89 | 24.99 |
| Á¤º¸±â¼ú | 10.23 | 11.48 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 91.63 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| VANGUARD S&P 500 ETF | 42.23 | 7.03 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 13.29 | 2.39 |
| Vectors Semiconductor ETF | 8.79 | 1.81 |
| »ï¼ºÀüÀÚ | 5.90 | 1.71 |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 5.25 | 0.90 |
| ¼Ò °è | 75.46 | 13.84 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 32.17 | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 15°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |