|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ºÏ¹Ìä±Ç |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â - |
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â - |
| 2025³â »óÀ§ 69% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2024/08/30 ( 1.8³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 111¾ï¿ø (ÃʼÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 0¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | ½ÅÇÑÀÚ»ê¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | ½ÅÇѹ̱¹Àå±âäÇ÷¯½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½Å... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ºÏ¹Ì |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.51% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬0.51% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : Bloomberg U.S. AGGREGATE 90% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | - | 0.01 |
| ä±Ç | 52.37 | 70.65 |
| ÆÝµå | - | 1.45 |
| À¯µ¿¼º | 4.60 | 7.17 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP½Å¿ëµî±Þ> | ä±Ç³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| AAA | - | 12.75 |
| AA | - | 0.27 |
| A | - | - |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| BÀÌÇÏ | - | - |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ä±Ç ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Ishares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 20.41 | 0.61 |
| VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BOND ETF | 19.22 | 0.02 |
| Vanguard Extended Duration Tre | 17.77 | 8.40 |
| PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund | 17.45 | 3.43 |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 11.86 | 8.67 |
| ¼Ò °è | 86.71 | 21.13 |
| TOP10 ä±ÇºñÁß | 52.38 | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| ä±Çº¸À¯ Á¾¸ñ | 8°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| ä±ÇÆò±Õ½Ã°¡¼öÀÍ·ü |
|---|
![]() |