|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ±Û·Î¹úÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â - |
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â - |
| 2025³â - | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2025/01/10 ( 1.4³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 496¾ï¿ø (¼ÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 496¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | ÇÑÈ¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | - |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ±Û·Î¹ú |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.39% (Æò±ÕÀÌÇÏ) |
| 3³â°£ ¿¬0.39% (Æò±ÕÀÌÇÏ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 0.39% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI ACWI |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 100.03 | 79.84 |
| ä±Ç | - | 0.27 |
| ÆÝµå | - | 13.60 |
| À¯µ¿¼º | 0.13 | 5.40 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 1.50 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| »ê¾÷Àç | 43.33 | 11.45 |
| ¼ÒÀç | 41.45 | 2.95 |
| ¹ÌºÐ·ù | 15.22 | 22.87 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 37.27 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Cameco Corp | 25.84 | 0.15 |
| BWX Technologies Inc | 20.60 | 0.45 |
| Fluor Corp | 17.92 | 0.08 |
| Sprott Physical Uranium Trust | 10.86 | 0.05 |
| Uranium Energy Corp | 7.66 | 0.09 |
| ¼Ò °è | 82.88 | 0.82 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 99.60 | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 11°³ | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |