|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ±âŸÀ妽º |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â - |
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â - |
| 2025³â - | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2025/08/14 ( 0.8³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 1,043¾ï¿ø (¼ÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 137¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | ÇÑÈ¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | ÇÑÈK¹æ»êÁ¶¼±¿øÀüÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | Çѱ¹ |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.84% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬0.84% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 0.84% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : KOSPI200 |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 95.89 | 96.71 |
| ä±Ç | - | 0.34 |
| ÆÝµå | - | - |
| À¯µ¿¼º | 9.24 | 5.38 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 13.64 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| »ê¾÷Àç | 84.97 | 15.40 |
| Á¤º¸±â¼ú | 9.72 | 43.66 |
| ¹ÌºÐ·ù | 5.32 | 8.27 |
| ¼Ò °è | 100.01 | 67.33 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Çö´ë°Ç¼³ | 13.63 | 0.53 |
| µÎ»ê¿¡³Êºô¸®Æ¼ | 10.19 | 1.19 |
| ÇÑÈ¿¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º | 9.72 | 1.05 |
| LIGµðÆæ½º¾Ø¿¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º | 9.70 | 0.59 |
| Çö´ë·ÎÅÛ | 9.29 | 0.71 |
| ¼Ò °è | 52.53 | 4.07 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 81.51 | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 15°³ | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü | 0.31 | 0.64 |
|---|
![]() |