|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | Áß±¹ÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 76% |
| 2025³â »óÀ§ 35% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2018/05/23 ( 8.1³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 2,158¾ï¿ø (´ëÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 337¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | KB¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | KBÂ÷À̳ªAIÅ×Å©Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | Áß±¹ |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.42% (Æò±Õ¼öÁØ) |
| 3³â°£ ¿¬1.42% (Æò±Õ¼öÁØ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 1.425% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI CHINA 85% + Call 15% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 97.16 | 70.43 |
| ä±Ç | - | 8.65 |
| ÆÝµå | 0.08 | 2.79 |
| À¯µ¿¼º | 4.73 | 6.33 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Á¤º¸±â¼ú | 64.06 | 29.90 |
| »ê¾÷Àç | 13.96 | 6.80 |
| ¹ÌºÐ·ù | 10.31 | 36.16 |
| º¸°ÇÀÇ·á | 5.76 | 4.09 |
| °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 2.70 | 6.09 |
| ¼Ò °è | 96.79 | 83.04 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICOUNDUC | 10.83 | 0.71 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 9.79 | 4.71 |
| TENCENT HOLDINGS L | 8.63 | 3.87 |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 5.11 | 0.85 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL | 4.53 | 1.21 |
| ¼Ò °è | 38.89 | 11.35 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 54.95 | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 35°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |