|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ±Û·Î¹ú¶óÀÌÇÁ½ÎÀÌŬ |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â - |
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â - |
| 2025³â - | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2022/07/04 ( 3.9³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 3,639¾ï¿ø (ÁßÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 83¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | KB¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | KB´ÙÀ̳ª¹ÍÀû°ÝTDF2040Áõ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ±Û·Î¹ú |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.55% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬1.08% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | ÅõÀÚ±Ý¾× 0.7% (¼±Ãë) |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI ACWI CR 50% + Á¾ÇÕä±Ç01Y 50% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 72.39 | 59.82 |
| ä±Ç | 23.99 | 17.26 |
| ÆÝµå | 2.21 | 12.78 |
| À¯µ¿¼º | 0.14 | 6.11 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | -0.14 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | -0.10 |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ±ÝÀ¶ | 82.94 | 55.16 |
| ¹ÌºÐ·ù | 14.89 | 24.99 |
| Á¤º¸±â¼ú | 2.17 | 11.48 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 91.63 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| RISE 200 | 10.00 | 2.03 |
| ISHARES S&P 500 ET | 9.63 | 3.65 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 9.56 | 7.03 |
| KODEX ¹ÝµµÃ¼ | 7.19 | 0.61 |
| VANECK SEMICONDUCTOR | 6.40 | 1.81 |
| ¼Ò °è | 42.78 | 15.13 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 47.65 | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 34°³ | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |