|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ±Û·Î¹úÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 31% |
| 2025³â »óÀ§ 53% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2021/09/06 ( 4.8³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 494¾ï¿ø (¼ÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 56¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | KB¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | KB±Û·Î¹úAI¸ÞŸ¹ö½ºÅ×Å©Áõ±ÇÀÚ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ±Û·Î¹ú |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬2.62% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬1.96% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | ÅõÀÚ±Ý¾× 1% (¼±Ãë) |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 1.625% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI ACWI |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 92.72 | 79.84 |
| ä±Ç | - | 0.27 |
| ÆÝµå | - | 13.60 |
| À¯µ¿¼º | 8.53 | 5.40 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 1.50 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Á¤º¸±â¼ú | 55.38 | 37.65 |
| ¹ÌºÐ·ù | 21.48 | 22.87 |
| °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 17.51 | 10.96 |
| »ê¾÷Àç | 5.63 | 11.45 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 82.93 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL A | 10.14 | 1.54 |
| NVIDIA CORP | 9.94 | 4.71 |
| AMAZONCOM INC | 9.59 | 2.49 |
| BROADCOM INC | 8.87 | 2.27 |
| TAIWAN SEMICONDUCT | 6.37 | 2.52 |
| ¼Ò °è | 44.91 | 13.53 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 58.30 | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 40°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |