|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ºÏ¹ÌÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 63% |
| 2025³â »óÀ§ 26% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2022/02/23 ( 4.3³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 6,331¾ï¿ø (´ëÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 622¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | KB¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | KB½ºÅ¸¹Ì±¹S&P500À妽ºÁõ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ¹Ì±¹ |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.83% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬0.83% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 0.833% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : S&P 500 |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 88.49 | 91.64 |
| ä±Ç | 0.24 | 2.07 |
| ÆÝµå | 0.48 | 2.24 |
| À¯µ¿¼º | 8.99 | 2.29 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 0.01 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Á¤º¸±â¼ú | 32.70 | 42.36 |
| ±ÝÀ¶ | 31.43 | 10.99 |
| °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 10.60 | 14.31 |
| º¸°ÇÀÇ·á | 6.58 | 6.79 |
| »ê¾÷Àç | 5.44 | 6.05 |
| ¼Ò °è | 86.75 | 80.50 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 ET | 21.59 | 0.59 |
| NVIDIA CORP | 6.45 | 7.20 |
| APPLE INC | 5.03 | 5.16 |
| MICROSOFT CORP | 4.00 | 4.24 |
| AMAZONCOM INC | 3.26 | 3.61 |
| ¼Ò °è | 40.33 | 20.80 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 44.77 | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 505°³ | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |