|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ºÏ¹Ìä±Ç |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â - |
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â - |
| 2025³â - | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2025/01/10 ( 1.4³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 203¾ï¿ø (¼ÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 81¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | KB¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | KB¹Ì±¹ÁߴܱⱹäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ºÏ¹Ì |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.56% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬0.89% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | ÅõÀÚ±Ý¾× 1% (¼±Ãë) |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : Bloomberg U.S. AGGREGATE 90% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | - | 0.01 |
| ä±Ç | 68.56 | 70.65 |
| ÆÝµå | - | 1.45 |
| À¯µ¿¼º | 0.52 | 7.17 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP½Å¿ëµî±Þ> | ä±Ç³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| AAA | - | 12.75 |
| AA | - | 0.27 |
| A | - | - |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| BÀÌÇÏ | - | - |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ä±Ç ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 44.53 | 0.14 |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 43.99 | 1.17 |
| ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO | 11.43 | 0.04 |
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | 0.03 | 0.00 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month | 0.02 | 1.27 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 2.62 |
| TOP10 ä±ÇºñÁß | 68.57 | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| ä±Çº¸À¯ Á¾¸ñ | 6°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| ä±ÇÆò±Õ½Ã°¡¼öÀÍ·ü |
|---|
![]() |