|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ±âÃʼÒÀç¼½ÅÍ |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 20% |
| 2025³â »óÀ§ 26% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2016/10/12 ( 9.7³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 831¾ï¿ø (ÃʼÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 6¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | ¾ÆÀ̺ñÄÉÀÌ¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | IBK°ñµå¸¶ÀÌ´×Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ±Û·Î¹ú |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.99% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬1.99% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 1.99% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI ACWI Materials |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 91.66 | 51.41 |
| ä±Ç | - | 0.34 |
| ÆÝµå | - | 39.92 |
| À¯µ¿¼º | 8.72 | 9.78 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ¼ÒÀç | 60.67 | 49.74 |
| ¹ÌºÐ·ù | 38.81 | 25.24 |
| ¿¡³ÊÁö | 0.38 | 21.07 |
| »ê¾÷Àç | 0.13 | 0.20 |
| ¼Ò °è | 99.99 | 96.25 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Newmont Corp | 9.02 | 7.91 |
| Kinross Gold Corp | 5.48 | 3.83 |
| AGNICO EAGLE ORD(CA0084741085) | 4.12 | 0.86 |
| Barrick Mining Corp | 3.85 | 0.80 |
| ZIJIN MINING ORD | 3.73 | 2.77 |
| ¼Ò °è | 26.20 | 16.17 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 36.10 | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 85°³ | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |