|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ÀϹÝä±Ç |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â - |
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â - |
| 2025³â - | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2025/08/18 ( 0.8³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 12¾ï¿ø (ÃʼÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 3¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | Çѱ¹ÅõÀÚ¹ë·ù¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | Çѱ¹¹ë·ù°¡Ä¡Ç÷¯½º¸ñÇ¥ÀüȯÇüÁõ±Ç... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | Çѱ¹ |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.62% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬0.29% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | ÅõÀÚ±Ý¾× 0.5% (¼±Ãë) |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : Á¾ÇÕä±Ç02Y 90% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | - | - |
| ä±Ç | 89.54 | 45.86 |
| ÆÝµå | - | 0.96 |
| À¯µ¿¼º | 3.60 | 29.88 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 2.29 |
| <TOP½Å¿ëµî±Þ> | ä±Ç³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| AAA | - | 41.55 |
| AA | - | 31.63 |
| A | - | 9.91 |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| BÀÌÇÏ | - | - |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ä±Ç ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| RISE ´Ü±âÅë¾Èä | 17.86 | 0.01 |
| KODEX ´Ü±âä±ÇPLUS | 17.67 | 0.26 |
| TIGER ´Ü±âÅë¾Èä | 17.18 | 0.05 |
| PLUS ±¹°øÃ¤¸Ó´Ï¸¶ÄÏ¾×Æ¼ºê | 16.01 | 0.07 |
| KIWOOM ´Ü±âÀÚ±Ý | 15.73 | 0.02 |
| ¼Ò °è | 84.45 | 0.41 |
| TOP10 ä±ÇºñÁß | 89.54 | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| ä±Çº¸À¯ Á¾¸ñ | 6°³ | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| ä±ÇÆò±Õ½Ã°¡¼öÀÍ·ü | 3.07 |
|---|
![]() |