|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ±Û·Î¹ú½ÅÈï±¹ÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 39% |
| 2025³â »óÀ§ 54% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2017/09/25 ( 8.7³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 325¾ï¿ø (´ëÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 15¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | ¹Ì·¡¿¡¼Â¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | ¹Ì·¡¿¡¼ÂBRICs¾÷Á¾´ëÇ¥Áõ±ÇÀÚ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ºê¸¯½º |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.92% (Æò±Õ¼öÁØ) |
| 3³â°£ ¿¬1.59% (Æò±Õ¼öÁØ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | ÅõÀÚ±Ý¾× 0.5% (¼±Ãë) |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 1.42% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI BRIC |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 93.26 | 36.43 |
| ä±Ç | 0.44 | 0.87 |
| ÆÝµå | - | 26.21 |
| À¯µ¿¼º | 4.97 | 8.96 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 0.08 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ¹ÌºÐ·ù | 27.67 | 17.92 |
| Á¤º¸±â¼ú | 23.11 | 27.63 |
| ±ÝÀ¶ | 22.84 | 27.72 |
| »ê¾÷Àç | 5.53 | 6.14 |
| ¿¡³ÊÁö | 5.42 | 5.14 |
| ¼Ò °è | 84.57 | 84.55 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 5.79 | 3.60 |
| Tencent Holdings Ltd | 5.50 | 3.66 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 4.71 | 1.88 |
| Nebius Group NV | 4.34 | 1.34 |
| Cambricon Technologies Corp Ltd | 3.43 | 1.00 |
| ¼Ò °è | 23.77 | 11.48 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 33.39 | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 122°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |