|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ½ÅÈﱹä±ÇÈ¥ÇÕ |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 29% |
| 2025³â »óÀ§ 8% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2008/01/02 ( 18.4³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 435¾ï¿ø (ÁßÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 371¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | ¹Ì·¡¿¡¼Â¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÅðÁ÷Ç÷£BRICs¾÷Á¾´ë... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ºê¸¯½º |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.19% |
| 3³â°£ ¿¬1.19% | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 1.19% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI BRIC (USD) 40% + Á¾ÇÕä±Ç 60% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 35.76 | 35.20 |
| ä±Ç | 16.57 | 15.02 |
| ÆÝµå | - | 1.28 |
| À¯µ¿¼º | 17.13 | 16.03 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | -0.06 |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ¹ÌºÐ·ù | 28.06 | 26.43 |
| Á¤º¸±â¼ú | 24.44 | 21.79 |
| ±ÝÀ¶ | 22.35 | 22.10 |
| ¿¡³ÊÁö | 5.33 | 8.13 |
| »ê¾÷Àç | 5.31 | 5.75 |
| ¼Ò °è | 85.49 | 84.20 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 6.07 | 4.96 |
| Tencent Holdings Ltd | 5.76 | 4.75 |
| Nebius Group NV | 4.98 | 4.14 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 4.93 | 3.91 |
| Cambricon Technologies Corp Ltd | 3.60 | 2.83 |
| ¼Ò °è | 25.34 | 20.59 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 13.57 |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 122°³ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |