|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ½ÅÈﱹä±ÇÈ¥ÇÕ |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 43% |
| 2025³â »óÀ§ 29% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2008/01/02 ( 18.4³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 42¾ï¿ø (ÃʼÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 35¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | ¹Ì·¡¿¡¼Â¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÅðÁ÷Ç÷£À̸Ó¡¾÷Á¾´ëÇ¥4... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ±Û·Î¹ú½ÅÈï±¹ |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.19% |
| 3³â°£ ¿¬1.19% | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 1.19% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI EM CR 40% + Á¾ÇÕä±Ç 60% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 36.38 | 35.20 |
| ä±Ç | 16.43 | 15.02 |
| ÆÝµå | - | 1.28 |
| À¯µ¿¼º | 17.15 | 16.03 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | -0.06 |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ¹ÌºÐ·ù | 25.71 | 26.43 |
| Á¤º¸±â¼ú | 24.30 | 21.79 |
| ±ÝÀ¶ | 20.86 | 22.10 |
| ¿¡³ÊÁö | 7.88 | 8.13 |
| °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 5.53 | 4.41 |
| ¼Ò °è | 84.28 | 82.86 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Nebius Group NV | 3.42 | 4.14 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.37 | 0.45 |
| »ï¼ºÀüÀÚ | 3.12 | 0.24 |
| SKÇÏÀ̴нº | 2.88 | 0.22 |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2.47 | 1.70 |
| ¼Ò °è | 15.26 | 6.75 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 9.94 |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 186°³ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |