|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | Á¤º¸±â¼ú¼½ÅÍ |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 77% |
| 2025³â »óÀ§ 80% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2018/04/20 ( 8.1³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 340¾ï¿ø (ÃʼÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 16¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | ¹Ì·¡¿¡¼Â¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | ¹Ì·¡¿¡¼Â±Û·Î¹úÄÚ¾îÅ×Å©EMPÁõ±Ç... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ±Û·Î¹ú |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.85% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬1.85% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI WI (USD) ¡¿90% + Call ¡¿10% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 96.10 | 73.04 |
| ä±Ç | - | 3.10 |
| ÆÝµå | - | 16.68 |
| À¯µ¿¼º | 4.79 | 4.28 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 0.34 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ±ÝÀ¶ | 51.31 | 0.96 |
| ¹ÌºÐ·ù | 48.69 | 12.68 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 13.64 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| TIGER ¹Ì±¹Å×Å©TOP10 INDXX | 23.24 | 0.03 |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.06 | 0.03 |
| VanEck Semiconductor ETF | 21.12 | 0.37 |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.52 | 0.02 |
| Franklin International Low Volatility High Dividen | 8.79 | 0.01 |
| ¼Ò °è | 87.73 | 0.46 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 96.10 | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 8°³ | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |