|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | Ä¿¸Ó´õƼ |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 9% |
| 2025³â »óÀ§ 7% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2019/03/05 ( 7.3³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 1,849¾ï¿ø (´ëÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 60¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | ¹Ì·¡¿¡¼Â¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | ¹Ì·¡¿¡¼Â°ñµåƯº°ÀÚ»êÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ±Û·Î¹ú |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.93% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬0.66% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | ÅõÀÚ±Ý¾× 0.4% (¼±Ãë) |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : Rogers International Commodity TR |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 28.82 | 67.42 |
| ä±Ç | - | 6.21 |
| ÆÝµå | 65.11 | 8.06 |
| À¯µ¿¼º | 6.31 | 16.60 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ¹ÌºÐ·ù | 100.00 | 99.48 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 99.48 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| iShares Gold Trust Micro | 80.40 | 0.78 |
| TIGER KRX±ÝÇö¹° | 19.60 | 0.19 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 0.97 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 28.82 | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 2°³ | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |