|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ºÏ¹ÌÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 60% |
| 2025³â »óÀ§ 91% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2022/05/16 ( 4.1³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 1,604¾ï¿ø (ÁßÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 1,604¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | ¹Ì·¡¿¡¼Â¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | - |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ºÏ¹Ì |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.25% (Æò±ÕÀÌÇÏ) |
| 3³â°£ ¿¬0.25% (Æò±ÕÀÌÇÏ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 0.25% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI NORTH AMERICA |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 99.78 | 91.64 |
| ä±Ç | - | 2.07 |
| ÆÝµå | - | 2.24 |
| À¯µ¿¼º | 0.26 | 2.29 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 0.01 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ±ÝÀ¶ | 25.77 | 10.99 |
| °æ±âºñ¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 15.89 | 3.73 |
| »ê¾÷Àç | 14.45 | 6.05 |
| °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 9.49 | 14.31 |
| ¹ÌºÐ·ù | 9.14 | 9.44 |
| ¼Ò °è | 74.74 | 44.52 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 14.49 | 0.03 |
| Caterpillar Inc | 1.59 | 0.38 |
| Nucor Corp | 1.57 | 0.05 |
| Target Corp | 1.53 | 0.11 |
| Exxon Mobil Corp | 1.47 | 0.47 |
| ¼Ò °è | 20.65 | 1.04 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 27.90 | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 70°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |