|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | Áß±¹ÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â - |
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â - |
| 2025³â - | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2025/05/23 ( 1.0³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 3,645¾ï¿ø (ÃÊ´ëÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 3,645¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | ¹Ì·¡¿¡¼Â¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | - |
| ÅõÀÚÁö¿ª | |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.49% (Æò±ÕÀÌÇÏ) |
| 3³â°£ ¿¬0.49% (Æò±ÕÀÌÇÏ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 0.49% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI CHINA |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 91.00 | 70.43 |
| ä±Ç | 4.01 | 8.65 |
| ÆÝµå | - | 2.79 |
| À¯µ¿¼º | 4.67 | 6.33 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ¹ÌºÐ·ù | 94.59 | 36.16 |
| Á¤º¸±â¼ú | 3.38 | 29.90 |
| °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 2.02 | 6.09 |
| ¼Ò °è | 99.99 | 72.15 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Luxshare Precision Industry Co Ltd | 11.53 | 0.62 |
| UBTech Robotics Corp Ltd | 10.53 | 0.68 |
| Shenzhen Dobot Corp Ltd | 9.00 | 0.52 |
| XPeng Inc | 8.10 | 0.93 |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 7.69 | 0.40 |
| ¼Ò °è | 46.85 | 3.15 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 68.79 | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 20°³ | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |