|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ±Û·Î¹úä±ÇÈ¥ÇÕ |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 20% |
| 2025³â »óÀ§ 34% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2021/08/02 ( 4.9³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 2,772¾ï¿ø (ÃÊ´ëÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 414¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | À¯¸®¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âä... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ±Û·Î¹ú |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.10% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬1.10% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 1.105% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI ACWI CR 25% + Á¾ÇÕä±Ç01Y 75% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 35.85 | 30.39 |
| ä±Ç | - | 32.01 |
| ÆÝµå | - | 9.44 |
| À¯µ¿¼º | 28.37 | 13.02 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 0.34 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | -1.19 | 0.46 |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Á¤º¸±â¼ú | 73.85 | 37.69 |
| ±ÝÀ¶ | 12.85 | 33.95 |
| °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 9.44 | 8.78 |
| ¹ÌºÐ·ù | 3.86 | 11.69 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 92.11 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 11.47 | 3.42 |
| SKÇÏÀ̴нº | 10.04 | 1.91 |
| AMAZON.COM INC | 9.44 | 4.74 |
| ALPHABET INC - CL A | 9.10 | 3.67 |
| »ï¼ºÀüÀÚ | 9.04 | 1.81 |
| ¼Ò °è | 49.09 | 15.55 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 32.67 | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 13°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |