|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | Áß±¹ÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 48% |
| 2025³â »óÀ§ 91% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2010/10/28 ( 15.6³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 29¾ï¿ø (ÃʼÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 1¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | Çѱ¹ÅõÀÚ½ÅŹ¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | Çѱ¹ÅõÀÚ¼¿·ºÆ®Áß±¹º»ÅäETFÁõ±Ç... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | Áß±¹ |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬2.17% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬1.50% (Æò±Õ¼öÁØ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | ÅõÀÚ±Ý¾× 1% (¼±Ãë) |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI CHINA A(·ÎÄÃ) |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 83.43 | 70.43 |
| ä±Ç | - | 8.65 |
| ÆÝµå | 11.58 | 2.79 |
| À¯µ¿¼º | 8.37 | 6.33 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ±ÝÀ¶ | 59.94 | 10.24 |
| ¹ÌºÐ·ù | 40.06 | 36.16 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 46.40 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| HUATAI-PB CSI 300 ETF | 32.38 | 0.04 |
| CHINA AMC CSI 300 INDEX ETF | 28.43 | 1.12 |
| ACE Áß±¹º»ÅäCSI300 | 24.08 | 0.03 |
| CSOP HANG SENG TECH INDX ETF | 7.43 | 0.11 |
| ACE Áß±¹°úâÆÇSTAR50 | 4.74 | 0.01 |
| ¼Ò °è | 97.06 | 1.31 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 83.43 | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 6°³ | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |