|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | Áß±¹ÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 51% |
| 2025³â »óÀ§ 53% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2016/03/11 ( 10.3³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 222¾ï¿ø (¼ÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 69¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | Çѱ¹ÅõÀÚ½ÅŹ¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | Çѱ¹ÅõÀÚÂ÷À̳ªº£Æ®³²Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | Áߺ£Æ®³² |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.88% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬1.55% (Æò±Õ¼öÁØ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | ÅõÀÚ±Ý¾× 0.5% (¼±Ãë) |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 1.384% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI CHINA CR 70% + º£Æ®³² ȣġ¹Î CR 30% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 94.89 | 70.43 |
| ä±Ç | - | 8.65 |
| ÆÝµå | - | 2.79 |
| À¯µ¿¼º | 6.01 | 6.33 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ±ÝÀ¶ | 32.84 | 10.24 |
| Á¤º¸±â¼ú | 26.46 | 29.90 |
| ¹ÌºÐ·ù | 17.39 | 36.16 |
| »ê¾÷Àç | 5.11 | 6.80 |
| ¼ÒÀç | 5.02 | 3.47 |
| ¼Ò °è | 86.82 | 86.57 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.87 | 3.87 |
| VINCOM JSC | 7.02 | 0.02 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 6.01 | 4.71 |
| VINHOMES JSC | 2.55 | 0.01 |
| JSC BANK FOR FOREIGN TRADE | 2.19 | 0.01 |
| ¼Ò °è | 27.64 | 8.62 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 35.29 | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 86°³ | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |