|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ÀϺ»¸®Ã÷Àç°£Á¢ |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â - |
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 100% |
| 2025³â »óÀ§ 57% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2005/09/21 ( 20.7³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 69¾ï¿ø (ÃʼÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 16¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | »ï¼º¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | »ï¼ºJ-REITsºÎµ¿»êÅõÀÚ½ÅŹ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ÀϺ» |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.50% |
| 3³â°£ ¿¬1.50% | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : TSE REIT TR 90% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 88.53 | 93.99 |
| ä±Ç | - | - |
| ÆÝµå | - | - |
| À¯µ¿¼º | 13.35 | 5.06 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ±ÝÀ¶ | 100.00 | 98.08 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 98.08 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| JAPAN METROPOLITAN FUND INVE | 8.57 | 5.95 |
| NIPPON PROLOGIS REIT INC | 7.12 | 4.63 |
| JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT | 6.78 | 5.76 |
| DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT | 6.35 | 3.96 |
| NIPPON BUILDING FUND INC | 6.07 | 7.12 |
| ¼Ò °è | 34.89 | 27.42 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 52.13 |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 26°³ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |