|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ±Û·Î¹ú½ÅÈï±¹ÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 6% |
| 2025³â »óÀ§ 83% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2008/01/07 ( 18.4³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 23¾ï¿ø (ÃʼÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 3¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | »ï¼º¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | »ï¼ºÀ̸Ó¡´ÙÀ̳ª¹ÍÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ±Û·Î¹ú½ÅÈï±¹ |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬2.06% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬2.06% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 2.06% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | 30~90ÀÏ ¹Ì¸¸ ÀÌÀͱݱâÁØ 30% |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI EM (EMERGING MARKETS) |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 83.91 | 36.43 |
| ä±Ç | - | 0.87 |
| ÆÝµå | - | 26.21 |
| À¯µ¿¼º | 20.40 | 8.96 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 0.08 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Á¤º¸±â¼ú | 34.85 | 27.63 |
| ±ÝÀ¶ | 17.39 | 27.72 |
| »ê¾÷Àç | 12.31 | 6.14 |
| ¼ÒÀç | 10.42 | 3.99 |
| ¹ÌºÐ·ù | 9.82 | 17.92 |
| ¼Ò °è | 84.79 | 83.40 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9.61 | 1.01 |
| ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | 7.62 | 0.21 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.06 | 3.66 |
| ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET | 3.92 | 0.52 |
| »ï¼ºÀüÀÚ | 3.77 | 3.37 |
| ¼Ò °è | 28.98 | 8.77 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 34.48 | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 166°³ | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |