|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | MMF |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 5% |
| 2025³â »óÀ§ 9% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2003/12/30 ( 22.5³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 124,438¾ï¿ø (ÃÊ´ëÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 119,823¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | »ï¼º¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | »ï¼ºMMF¹ýÀÎ 1 |
| ÅõÀÚÁö¿ª | Çѱ¹ |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.09% (Æò±ÕÀÌÇÏ) |
| 3³â°£ ¿¬0.09% (Æò±ÕÀÌÇÏ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 0.09% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : CALL |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | - | - |
| ä±Ç | 3.29 | 6.43 |
| ÆÝµå | 0.22 | 0.22 |
| À¯µ¿¼º | 78.07 | 60.17 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP½Å¿ëµî±Þ> | ä±Ç³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| AAA | 97.35 | 58.70 |
| AA | 2.65 | 6.48 |
| A | - | - |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| BÀÌÇÏ | - | - |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ä±Ç ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ±â¾÷ÀºÇà(º¯)2601ÀÌ1A-14 | 26.31 | 1.39 |
| »ê±Ý26º¯ÀÌ0100-0116-1M | 26.31 | 0.87 |
| ³ó¾÷±ÝÀ¶Ã¤±Ç(ÀºÇà)2026-01ÀÌ1Y-C(º¯µ¿) | 26.31 | 1.22 |
| ³ó¾÷±ÝÀ¶Ã¤±Ç(ÀºÇà)2025-11ÀÌ1Y-F(º¯µ¿) | 7.89 | 1.39 |
| ³ó¾÷±ÝÀ¶Ã¤±Ç(ÀºÇà)2026-04ÀÌ1Y-B(º¯µ¿) | 5.26 | 0.26 |
| ¼Ò °è | 92.08 | 5.13 |
| TOP10 ä±ÇºñÁß | 3.31 | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| ä±Çº¸À¯ Á¾¸ñ | 8°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| ä±ÇÆò±Õ½Ã°¡¼öÀÍ·ü | 2.73 | 1.77 |
|---|
![]() |