|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ºÏ¹ÌÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 19% |
| 2025³â »óÀ§ 13% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2014/03/03 ( 12.3³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 23¾ï¿ø (ÃʼÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 4¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | »ï¼º¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | »ï¼ºS&P500¹Ì±¹Ã¤±ÇÈ¥ÇÕÁõ±Ç... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ¹Ì±¹ |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.23% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬0.90% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | ÅõÀÚ±Ý¾× 0.5% (¼±Ãë) |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI NORTH AMERICA CR 50% + Á¾ÇÕä±Ç01Y 50% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 46.93 | 52.41 |
| ä±Ç | 49.19 | 34.28 |
| ÆÝµå | - | 1.08 |
| À¯µ¿¼º | 5.87 | 5.67 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | -0.15 |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ±ÝÀ¶ | 58.62 | 8.92 |
| Á¤º¸±â¼ú | 30.89 | 40.50 |
| ¹ÌºÐ·ù | 4.39 | 32.28 |
| »ê¾÷Àç | 3.92 | 2.72 |
| °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 2.18 | 10.20 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 94.62 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 58.62 | 0.61 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 7.56 | 2.96 |
| NVIDIA CORP | 7.48 | 6.41 |
| Nebius Group NV | 5.15 | 0.10 |
| ORACLE CORP | 4.78 | 0.60 |
| ¼Ò °è | 83.59 | 10.68 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 46.92 | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 10°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |