|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ä±Ç¾ËÆÄ |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 14% |
| 2025³â »óÀ§ 61% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2010/05/12 ( 16.1³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 67¾ï¿ø (ÃʼÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 14¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | ¿ì¸®¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | ¿ì¸®¹ðÅ©Ç÷¯½º°ø¸ðÁÖ10Áõ±ÇÀÚÅõ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | Çѱ¹ |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.75% (Æò±Õ¼öÁØ) |
| 3³â°£ ¿¬0.49% (Æò±ÕÀÌÇÏ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | ÅõÀÚ±Ý¾× 0.4% (¼±Ãë) |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 0.352% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | 90ÀÏ ¹Ì¸¸ ÀÌÀͱݱâÁØ 70% |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : KOSPI200 10% + Á¾ÇÕä±Ç 01Y 90% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 0.05 | 9.56 |
| ä±Ç | 86.00 | 6.50 |
| ÆÝµå | - | 2.33 |
| À¯µ¿¼º | 14.52 | 24.24 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | -0.05 |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ¹ÌºÐ·ù | 100.00 | 51.68 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 51.68 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ¾×½ººñ½º | 61.41 | 0.33 |
| ÄÚ½º¸ð·Îº¸Æ½½º(°ø¸ðÁÖ) | 38.59 | 0.01 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 0.34 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 0.05 | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 2°³ | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü | 0.00 | 0.26 |
|---|
![]() |