|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ±âÃʼÒÀç¼½ÅÍ |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 76% |
| 2025³â »óÀ§ 82% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2006/10/18 ( 19.7³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 102¾ï¿ø (ÃʼÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 8¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | Ű¿òÅõÀÚ¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | Ű¿ò±Û·Î¹úõ¿¬ÀÚ¿øÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ±Û·Î¹ú |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬2.11% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬2.11% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 2.11% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI World Energy(LC) 30% + MSCI World Materials(LC) 30% + FTSE Gold Mines CR 30% + BP MMI Call 10% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 94.04 | 51.41 |
| ä±Ç | - | 0.34 |
| ÆÝµå | - | 39.92 |
| À¯µ¿¼º | 9.02 | 9.78 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ¼ÒÀç | 46.35 | 49.74 |
| ¿¡³ÊÁö | 30.16 | 21.07 |
| ¹ÌºÐ·ù | 21.32 | 25.24 |
| ±ÝÀ¶ | 1.26 | 3.62 |
| °æ±âºñ¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 0.90 | 0.02 |
| ¼Ò °è | 99.99 | 99.69 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| NEWMONT CORP | 9.87 | 7.91 |
| AGNICO EAGLE MINES | 8.67 | 2.96 |
| BARRICK MINING CORP(TORONTO) | 7.38 | 0.16 |
| EXXON MOBIL CORP(U | 6.97 | 2.48 |
| CHEVRON CORP | 4.14 | 0.90 |
| ¼Ò °è | 37.03 | 14.41 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 50.34 | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 53°³ | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |