|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | Áß±¹ÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 39% |
| 2025³â »óÀ§ 50% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2007/05/16 ( 19.1³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 14¾ï¿ø (ÃʼÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 9¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | Ű¿òÅõÀÚ¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | Ű¿òÁß±¹À妽ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | Áß±¹ |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.88% (Æò±Õ¼öÁØ) |
| 3³â°£ ¿¬0.88% (Æò±Õ¼öÁØ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | 30~90ÀÏ ¹Ì¸¸ ÀÌÀͱݱâÁØ 30% |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : Ç×¼ÄÁß±¹±â¾÷Áö¼ö 75% + CSI 300Áö¼ö 25% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 63.14 | 70.43 |
| ä±Ç | - | 8.65 |
| ÆÝµå | - | 2.79 |
| À¯µ¿¼º | 38.09 | 6.33 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ±ÝÀ¶ | 92.87 | 10.24 |
| ¹ÌºÐ·ù | 7.13 | 36.16 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 46.40 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| HANG SENG CHINA ENT IND ETF | 42.83 | 0.28 |
| iShares Core CSI 300 ETF | 15.41 | 0.24 |
| CHINAAMC CSI300 ET | 10.90 | 1.12 |
| CSOP HANG SENG TECH INDX ETF | 7.37 | 0.11 |
| CSOP SZSE CHINEXT ETF | 6.15 | 0.00 |
| ¼Ò °è | 82.66 | 1.75 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 63.13 | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 9°³ | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |