|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ±Û·Î¹úÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 85% |
| 2025³â »óÀ§ 44% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2010/08/06 ( 15.9³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 25¾ï¿ø (ÃʼÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 3¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | Ű¿òÅõÀÚ¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | Ű¿ò±Û·Î¹úÀ妽ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ¹Ì±¹ |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.48% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬1.48% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI ACWI 90% + Call 10% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 89.40 | 79.84 |
| ä±Ç | - | 0.27 |
| ÆÝµå | 1.41 | 13.60 |
| À¯µ¿¼º | 9.91 | 5.40 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 1.50 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ±ÝÀ¶ | 98.37 | 7.26 |
| ¹ÌºÐ·ù | 1.63 | 22.87 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 30.13 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| VANGUARD S&P 500 ETF | 21.47 | 0.58 |
| SPDR Portfolio S&P500 ETF | 11.09 | 0.01 |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.52 | 0.32 |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF | 9.34 | 0.04 |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING | 9.30 | 0.12 |
| ¼Ò °è | 61.72 | 1.07 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 76.03 | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 20°³ | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |