|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | °ø°ÝÀûÀÚ»ê¹èºÐ |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 94% |
| 2025³â »óÀ§ 60% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2013/12/02 ( 12.5³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 285¾ï¿ø (¼ÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 11¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | Ű¿òÅõÀÚ¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | Ű¿òSmartInvestorºÐ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | Çѱ¹ |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.95% (Æò±ÕÀÌÇÏ) |
| 3³â°£ ¿¬0.95% (Æò±Õ¼öÁØ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : KOSPI200 50% + Á¾ÇÕä±Ç01Y 50% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 19.17 | 48.46 |
| ä±Ç | 62.71 | 30.29 |
| ÆÝµå | - | 12.32 |
| À¯µ¿¼º | 9.26 | 14.07 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | -2.97 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 0.07 |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ±ÝÀ¶ | 100.00 | 31.57 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 31.57 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| KIWOOM 200 | 100.00 | 1.01 |
| TIGER 200 | 0.00 | 0.49 |
| KODEX 200 | 0.00 | 5.72 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 7.22 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 19.17 | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 3°³ | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |