|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ·¯½Ã¾ÆÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â - |
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â - |
| 2025³â - | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2014/05/23 ( 12.1³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 0¾ï¿ø () |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 89¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | Ű¿òÅõÀÚ¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | Ű¿ò·¯½Ã¾ÆÀͽºÇ÷η¯Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ·¯½Ã¾Æ |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.00% |
| 3³â°£ ¿¬0.00% | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | ÅõÀÚ±Ý¾× 0.5% (¼±Ãë) |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | - |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI RUSSIA |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 70.73 | - |
| ä±Ç | - | - |
| ÆÝµå | - | - |
| À¯µ¿¼º | 7.71 | - |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Nebius Group NV | 13.21 | 0.00 |
| LUKOIL PJSC | 11.64 | 0.00 |
| SBERBANK OAO(USD) | 11.22 | 0.00 |
| Tatneft Pref. (USD) | 7.14 | 0.00 |
| NOVATEK PJSC | 6.66 | 0.00 |
| ¼Ò °è | 49.87 | 0.00 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 53.16 |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 36°³ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |